| Klokken | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl 06:00 | Puls/Styrke | Herrehold | Power strength | Herrehold | Styrkehold kvinder | |
| Kl 07.00 | ||||||
| Kl 08:00 | ||||||
| Kl 09:00 | Styrkehold | HYROX | Power strength | Mor/barn | HIIT | |
| Kl 10:00 | Mor/barn | Mor/barn | Mor/barn | Mor/barn | ||
| Kl 11:00 + kl 12:00 | Senior hold | |||||
| Kl 16:00 | ||||||
| Kl 17:00 | HYROX | Power strength | Puls/styrke | Puls/styrke (kl 17.30) | ||
| kl 18:00 | Yoga Styrkehold |
Smidighed og mobilitet |
Styrkehold | |||
| kl 19:00 | Stærk ryg & Core | Styrkeløft /olympisk løft |
*Nogle uger er holdene skiftende
Vores bookingsystem er altid den gældende plan
Vi har altid weekendhold lørdage eller søndage – de gældende datoer og hold kan ses i vores booking app.
Holdplan januar 2026
