| Klokken | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl 06:00 | Puls / Styrke | Herrehold | Power strength | Herrehold | Styrkehold kvinder | |
| Kl 07.00 | Styrkehold | |||||
| Kl 08:00 | Puls/styrke | |||||
| Kl 09:00 | Mor/barn | Power strength | Mor/barn | HIIT | Styrkehold | |
| Kl 10:00 | Mor/barn | Mor/barn | ||||
| Kl 11:00 | Senior hold | |||||
| Kl 16.00 | HYROX | |||||
| Kl 17.00 | HIIT | Power strength | Puls/styrke | Yoga el. Puls/styrke | ||
| Kl 18.00 | Styrkehold | Boksning | Styrkehold | Stærk ryg/core | ||
*Nogle uger er holdene skiftende
Vores bookingsystem er altid den gældende plan
Holdplan august 2025
